| Name | Organisation / Funktionen | Kontakt |
|---|---|---|
| Arnone Paolo | Stv.-Finanzverwalter | Tel. work032 617 36 18
|
| Bajnar Janic | Lernender | Tel. work032 617 36 99
|
| Blaser Stephan | ||
| Blaser-Fluri Corinne | ||
| Bloch Joscha | Hauswart Sport- und Schulanlage Kaselfeld | Tel. work032 617 36 70
|
| Böhi Nick | ||
| Boschet Daniela |
|
Tel. work032 617 36 17
|
| Boscos Verena | ||
| Braun Jan | ||
| Brotschi Viktor | Tel. work032 618 21 00
Tel. work079 451 49 19 |
|
| Bruno Stephani | ||
| Cattin Mirja | ||
| Christ Ursula | Tel. work032 617 36 15
|
|
| Christen Daniel | ||
| Dasen Margrit | Tel. work032 617 36 12
|
|
| Eyholzer Kay | Lernender | Tel. work032 618 21 00
|
| Fedeli Schönberg Heidi | ||
| Ferrari Romano | ||
| Flury Céline | ||
| Gasser Damjan | ||
| Gasser Damjan | ||
| Giger Heinz | ||
| Glatz-Böni Felix | ||
| Hänni Julia | ||
| Heiniger Alain | ||
| Henzi Christoph | ||
| Henzi Simon | ||
| Hilscher Jan | Brunnenmeister | Tel. work079 446 95 20
|
| Jäggi Corina | ||
| Jäggi Lukas | Parteipräsident | |
| Kölliker Christina | ||
| Kölliker Tobias | ||
| Kölliker Tobias | Feuerwehrkommandant | Tel. work079 689 17 36
|
| Kunz Patrick | Tel. work032 617 36 99
Tel. work076 348 12 52 |
|
| Leimer Priska | ||
| Leimer Priska | ||
| Lüthi David | ||
| Lüthi Markus | Parteipräsident | Tel. work079 661 05 81
|
| Marconi Marcel | Tel. work032 617 36 79
|
|
| Marro Robert | Tel. work032 682 70 73
|
|
| Meier Daniel | ||
| Messer Moritz | ||
| Mollet Stefan | Gemeindevizepräsident | |
| Müller Patrik | ||
| Müller Patrik | ||
| Müller Tamara | ||
| Mustermann Max | Tel. work052 723 58 88
|
|
| Netzer Susanne | ||
| Pürro Martin | ||
| Reber Stefan | ||
| Rimensberg Fredi | ||
| Rudolf Thomas | ||
| Sadeghi Christina | ||
| Sartore Giorgia | Lernende | Tel. work032 617 36 36
|
| Schaffter Heli | ||
| Scheiben Ursi | ||
| Schluep-Stüdeli Lea |
|
Tel. work032 617 36 11
|
| Schmid Christian | Inventurbeamter | Tel. work079 708 86 60
|
| Schneeberger André | ||
| Schneider Dieter | Finanzverwalter | Tel. work032 617 36 13
|
| Schneider Matthias | ||
| Schneider Patrick | ||
| Schneider Priska | Stv. Verwaltungssekretärin | Tel. work032 617 36 24
|
| Späti Beat | ||
| Späti-Trachsel Amanda | ||
| Steiner Oliver | Tel. work032 618 21 00
Tel. work079 446 95 21 |
|
| Stüdeli Rita | ||
| Studer Thomas | Tel. work032 641 16 80
Tel. work032 641 04 68 |
|
| Vifian Jürg |
|
Tel. work032 617 36 14
|
| Vögeli Sandro | ||
| von Gunten Lea | Lernende | Tel. work032 617 36 36
|
| von Wartburg Martin |
|
Tel. work032 617 36 25
|
| Walker Matthias | ||
| Walker Thomas | ||
| Wälti Melissa | ||
| Weber Larissa | Lernende | Tel. work032 617 36 36
|
| Weber Susanne |
|
Tel. work032 617 36 09
|
| Weber Susanne | ||
| Zimmermann Yanick | ||
| Ziswiler Barbara |