| Name | Organisation / Funktionen | Kontakt |
|---|---|---|
| Arnone Paolo | Stv.-Finanzverwalter | Tel. work032 617 36 18
|
| Bajnar Janic | Lernender | Tel. work032 617 36 99
|
| Blaser-Fluri Corinne | ||
| Bloch Joscha | Hauswart Sport- und Schulanlage Kaselfeld | Tel. work032 617 36 70
|
| Böhi Nick | ||
| Boschet Daniela |
|
Tel. work032 617 36 17
|
| Braun Jan | ||
| Brotschi Viktor | Tel. work032 618 21 00
Tel. work079 451 49 19 |
|
| Cattin Mirja | ||
| Christ Ursula | Tel. work032 617 36 15
|
|
| Dasen Margrit | Tel. work032 617 36 12
|
|
| Eyholzer Kay | Lernender | Tel. work032 618 21 00
|
| Fedeli Schönberg Heidi | ||
| Gasser Damjan | ||
| Glatz-Böni Felix | ||
| Heiniger Alain | ||
| Henzi Christoph | ||
| Henzi Simon | ||
| Hilscher Jan | Brunnenmeister | Tel. work079 446 95 20
|
| Jäggi Lukas | Parteipräsident | |
| Kölliker Tobias | Feuerwehrkommandant | Tel. work079 689 17 36
|
| Kunz Patrick | Tel. work032 617 36 99
Tel. work076 348 12 52 |
|
| Leimer Priska | ||
| Lüthi David | ||
| Marconi Marcel | Tel. work032 617 36 79
|
|
| Meier Daniel | ||
| Messer Moritz | ||
| Mollet Stefan | Gemeindevizepräsident | |
| Müller Patrik | ||
| Müller Tamara | ||
| Sartore Giorgia | Lernende | Tel. work032 617 36 36
|
| Schaffter Heli | ||
| Schluep-Stüdeli Lea |
|
Tel. work032 617 36 11
|
| Schmid Christian | Inventurbeamter | Tel. work079 708 86 60
|
| Schneeberger André | ||
| Schneider Dieter | Finanzverwalter | Tel. work032 617 36 13
|
| Schneider Patrick | ||
| Schneider Priska | Stv. Verwaltungssekretärin | Tel. work032 617 36 24
|
| Späti Beat | ||
| Steiner Oliver | Tel. work032 618 21 00
Tel. work079 446 95 21 |
|
| Studer Thomas | Tel. work032 641 16 80
Tel. work032 641 04 68 |
|
| Vifian Jürg |
|
Tel. work032 617 36 14
|
| Vögeli Sandro | ||
| von Gunten Lea | Lernende | Tel. work032 617 36 36
|
| von Wartburg Martin |
|
Tel. work032 617 36 25
|
| Walker Matthias | ||
| Weber Larissa | Lernende | Tel. work032 617 36 36
|
| Weber Susanne |
|
Tel. work032 617 36 09
|